![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KCGZ | (KCGZ) 32-57N 111-46W |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the ENE (060 degrees) at 13 MPH (11 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 57.9 F (14.4 C) |
| Dew Point | 18.0 F (-7.8 C) |
| Relative Humidity | 20% |
| Pressure (altimeter) | 30.41 in. Hg (1029 hPa) |
| ob | KCGZ 101956Z AUTO 06011KT 10SM CLR 14/M08 A3041 RMK AO2 SLP298 T01441078 PNO |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 54.0 (12.2) | 42.1 (5.6) | In the 6 hours preceding Jan 10, 2026 - 12:56 PM EST / 2026.01.10 1756 UTC |
| 55.0 (12.8) | 37.0 (2.8) | In the 24 hours preceding Jan 10, 2026 - 01:56 AM EST / 2026.01.10 0656 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 3 PM (20) Jan 10 | 57.9 (14.4) | 18.0 (-7.8) | 30.41 (1029) | ENE 13 | ||
| 2 PM (19) Jan 10 | 55.9 (13.3) | 16.0 (-8.9) | 30.43 (1030) | NE 18 | |||
| 1 PM (18) Jan 10 | 54.0 (12.2) | 16.0 (-8.9) | 30.47 (1031) | NE 16 | |||
| Noon (17) Jan 10 | 52.0 (11.1) | 16.0 (-8.9) | 30.47 (1031) | NE 17 | |||
| 11 AM (16) Jan 10 | 46.9 (8.3) | 16.0 (-8.9) | 30.47 (1031) | NE 13 | |||
| 10 AM (15) Jan 10 | 45.0 (7.2) | 14.0 (-10.0) | 30.47 (1031) | N 12 | |||
| 9 AM (14) Jan 10 | 45.0 (7.2) | 14.0 (-10.0) | 30.45 (1031) | NE 15 | |||
| 8 AM (13) Jan 10 | 45.0 (7.2) | 14.0 (-10.0) | 30.44 (1030) | NE 13 | |||
| 7 AM (12) Jan 10 | 45.0 (7.2) | 15.1 (-9.4) | NE 9 | ||||
| 6 AM (11) Jan 10 | 43.0 (6.1) | 18.0 (-7.8) | 30.43 (1030) | Calm | |||
| 5 AM (10) Jan 10 | 45.0 (7.2) | 18.0 (-7.8) | 30.43 (1030) | NNE 3 | |||
| 4 AM (9) Jan 10 | 45.0 (7.2) | 19.0 (-7.2) | 30.42 (1030) | ||||
| 3 AM (8) Jan 10 | 46.9 (8.3) | 18.0 (-7.8) | 30.41 (1029) | NE 14 | |||
| 2 AM (7) Jan 10 | 46.9 (8.3) | 19.9 (-6.7) | 30.41 (1029) | NE 15 | |||
| 1 AM (6) Jan 10 | 46.0 (7.8) | 21.9 (-5.6) | 30.42 (1030) | ENE 7 | |||
| Midnight (5) Jan 10 | 46.0 (7.8) | 25.0 (-3.9) | 30.4 (1029) | NE 10 | |||
| 11 PM (4) Jan 09 | 44.1 (6.7) | 33.1 (0.6) | 30.38 (1028) | NE 5 | |||
| 10 PM (3) Jan 09 | 46.0 (7.8) | 34.0 (1.1) | 30.36 (1028) | NNW 7 | |||
| 9 PM (2) Jan 09 | 48.9 (9.4) | 34.0 (1.1) | 30.34 (1027) | NNW 5 | |||
| 8 PM (1) Jan 09 | 52.0 (11.1) | 34.0 (1.1) | N 7 | ||||
| 7 PM (0) Jan 09 | 55.0 (12.8) | 34.0 (1.1) | 30.3 (1026) | NNW 5 | |||
| 6 PM (23) Jan 09 | 55.0 (12.8) | 35.1 (1.7) | 30.28 (1025) | ||||
| 5 PM (22) Jan 09 | 54.0 (12.2) | 34.0 (1.1) | 30.27 (1025) | NE 6 | |||
| Oldest | 4 PM (21) Jan 09 | 53.1 (11.7) | 36.0 (2.2) | 30.26 (1024) | NE 10 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |