![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KEKM | (KEKM) 41-43N 086-00W |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the E (100 degrees) at 14 MPH (12 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | overcast |
| Weather | Precipitation |
| Precipitation last hour | A trace |
| Temperature | 37.0 F (2.8 C) |
| Dew Point | 35.8 F (2.1 C) |
| Relative Humidity | 95% |
| Pressure (altimeter) | 30.12 in. Hg (1019 hPa) |
| ob | KEKM 020615Z AUTO 10012KT 10SM UP OVC010 03/02 A3012 RMK AO2 CIG 009V012 P0000 T00280021 |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 2 AM (6) Apr 02 | 37.0 (2.8) | 35.8 (2.1) | 30.12 (1019) | E 14 | precipitation | |
| 1 AM (5) Apr 02 | 37.4 (3.0) | 35.1 (1.7) | 30.13 (1020) | E 13 | |||
| Midnight (4) Apr 02 | 37.6 (3.1) | 35.2 (1.8) | 30.13 (1020) | E 18 | |||
| 11 PM (3) Apr 01 | 38.3 (3.5) | 35.6 (2.0) | 30.15 (1020) | E 20 | |||
| 10 PM (2) Apr 01 | 38.7 (3.7) | 36.5 (2.5) | 30.17 (1021) | E 12 | |||
| 9 PM (1) Apr 01 | 39.6 (4.2) | 34.7 (1.5) | 30.19 (1022) | E 14 | |||
| 8 PM (0) Apr 01 | 39.7 (4.3) | 34.3 (1.3) | 30.18 (1022) | ENE 13 | |||
| 7 PM (23) Apr 01 | 40.5 (4.7) | 34.7 (1.5) | 30.17 (1021) | ENE 12 | thunder in the vicinity | ||
| 6 PM (22) Apr 01 | 40.8 (4.9) | 35.4 (1.9) | 30.16 (1021) | ENE 16 | light rain; thunder in the vicinity | ||
| 5 PM (21) Apr 01 | 41.9 (5.5) | 36.3 (2.4) | 30.16 (1021) | ENE 14 | light rain | ||
| 4 PM (20) Apr 01 | 42.4 (5.8) | 36.7 (2.6) | 30.16 (1021) | ENE 12 | light rain; mist | ||
| 3 PM (19) Apr 01 | 42.3 (5.7) | 37.0 (2.8) | 30.17 (1021) | ENE 10 | light rain | ||
| 2 PM (18) Apr 01 | 41.5 (5.3) | 37.6 (3.1) | 30.19 (1022) | ENE 9 | light rain | ||
| 1 PM (17) Apr 01 | 41.7 (5.4) | 37.0 (2.8) | 30.18 (1022) | ENE 14 | light rain | ||
| Noon (16) Apr 01 | 40.5 (4.7) | 38.7 (3.7) | 30.17 (1021) | ENE 13 | light rain | ||
| 11 AM (15) Apr 01 | 39.4 (4.1) | 37.2 (2.9) | 30.2 (1022) | ENE 12 | rain; mist | ||
| 10 AM (14) Apr 01 | 39.9 (4.4) | 37.8 (3.2) | 30.19 (1022) | NE 12 | light rain | ||
| 9 AM (13) Apr 01 | 40.6 (4.8) | 37.4 (3.0) | 30.17 (1021) | ENE 13 | |||
| 8 AM (12) Apr 01 | 41.4 (5.2) | 39.2 (4.0) | 30.13 (1020) | ENE 15 | |||
| 7 AM (11) Apr 01 | 42.8 (6.0) | 40.3 (4.6) | 30.11 (1019) | ENE 13 | light rain | ||
| 6 AM (10) Apr 01 | 44.1 (6.7) | 42.3 (5.7) | 30.11 (1019) | NNE 10 | |||
| 5 AM (9) Apr 01 | 44.1 (6.7) | 41.9 (5.5) | 30.07 (1018) | NNE 7 | |||
| 4 AM (8) Apr 01 | 45.5 (7.5) | 44.6 (7.0) | 30.04 (1017) | N 9 | |||
| Oldest | 3 AM (7) Apr 01 | 44.6 (7.0) | 44.6 (7.0) | 30.06 (1017) | N 7 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |