![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KGYB | (KGYB) 30-10-09N 096-58-48W |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the NNW (340 degrees) at 6 MPH (5 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 38.8 F (3.8 C) |
| Dew Point | 29.3 F (-1.5 C) |
| Relative Humidity | 68% |
| Pressure (altimeter) | 30.33 in. Hg (1027 hPa) |
| ob | KGYB 151335Z AUTO 34005KT 10SM CLR 04/M01 A3033 RMK AO2 T00381015 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 46.6 (8.1) | 41.0 (5.0) | In the 6 hours preceding Jan 15, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.01.15 1155 UTC |
| 67.3 (19.6) | 43.9 (6.6) | In the 24 hours preceding Jan 15, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.15 0555 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 8 AM (13) Jan 15 | 38.8 (3.8) | 29.3 (-1.5) | 30.33 (1027) | NNW 6 | ||
| 7 AM (12) Jan 15 | 39.9 (4.4) | 29.7 (-1.3) | 30.32 (1026) | NW 7 | |||
| 6 AM (11) Jan 15 | 41.0 (5.0) | 29.8 (-1.2) | 30.3 (1026) | NNW 9 | |||
| 5 AM (10) Jan 15 | 42.1 (5.6) | 30.0 (-1.1) | 30.31 (1026) | NW 7 | |||
| 4 AM (9) Jan 15 | 42.1 (5.6) | 30.2 (-1.0) | 30.31 (1026) | NW 6 | |||
| 3 AM (8) Jan 15 | 43.3 (6.3) | 29.8 (-1.2) | 30.31 (1026) | NNW 7 | |||
| 2 AM (7) Jan 15 | 44.6 (7.0) | 29.7 (-1.3) | 30.31 (1026) | NNW 8 | |||
| 1 AM (6) Jan 15 | 45.5 (7.5) | 29.3 (-1.5) | 30.3 (1026) | NNW 6 | |||
| Midnight (5) Jan 15 | 48.2 (9.0) | 29.3 (-1.5) | 30.29 (1025) | N 5 | |||
| 11 PM (4) Jan 14 | 50.5 (10.3) | 30.2 (-1.0) | 30.28 (1025) | N 9 | |||
| 10 PM (3) Jan 14 | 53.1 (11.7) | 31.1 (-0.5) | 30.25 (1024) | N 8 | |||
| 9 PM (2) Jan 14 | 54.7 (12.6) | 30.7 (-0.7) | 30.24 (1024) | N 7 | |||
| 8 PM (1) Jan 14 | 57.9 (14.4) | 29.8 (-1.2) | 30.22 (1023) | N 9 | |||
| 7 PM (0) Jan 14 | 60.4 (15.8) | 28.4 (-2.0) | 30.19 (1022) | N 14 | |||
| 6 PM (23) Jan 14 | 63.0 (17.2) | 27.5 (-2.5) | 30.15 (1020) | N 13 | |||
| 5 PM (22) Jan 14 | 65.3 (18.5) | 27.5 (-2.5) | 30.14 (1020) | N 20 | |||
| 4 PM (21) Jan 14 | 65.8 (18.8) | 28.2 (-2.1) | 30.12 (1019) | NNW 21 | |||
| 3 PM (20) Jan 14 | 66.4 (19.1) | 31.3 (-0.4) | 30.12 (1019) | NNW 25 | |||
| 2 PM (19) Jan 14 | 66.6 (19.2) | 32.0 (0.0) | 30.12 (1019) | NNW 21 | |||
| 1 PM (18) Jan 14 | 65.7 (18.7) | 31.6 (-0.2) | 30.14 (1020) | N 22 | |||
| Noon (17) Jan 14 | 64.4 (18.0) | 35.2 (1.8) | 30.16 (1021) | N 20 | |||
| 11 AM (16) Jan 14 | 61.0 (16.1) | 38.8 (3.8) | 30.16 (1021) | N 18 | |||
| 10 AM (15) Jan 14 | 56.5 (13.6) | 39.4 (4.1) | 30.13 (1020) | N 12 | |||
| Oldest | 9 AM (14) Jan 14 | 48.6 (9.2) | 40.5 (4.7) | 30.1 (1019) | NW 5 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |