![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KIGQ | (KIGQ) 41-32-24N 087-31-56W |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the WSW (250 degrees) at 14 MPH (12 KT) gusting to 17 MPH (15 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | overcast |
| Temperature | 30.2 F (-1.0 C) |
| Windchill | 19 F (-7 C) |
| Dew Point | 20.8 F (-6.2 C) |
| Relative Humidity | 67% |
| Pressure (altimeter) | 30.4 in. Hg (1029 hPa) |
| ob | KIGQ 112315Z AUTO 25012G15KT 10SM OVC025 M01/M06 A3040 RMK AO2 T10101062 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 31.1 (-0.5) | 23.0 (-5.0) | In the 6 hours preceding Jan 11, 2026 - 12:55 PM EST / 2026.01.11 1755 UTC |
| 38.8 (3.8) | 28.0 (-2.2) | In the 24 hours preceding Jan 11, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.11 0555 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 6 PM (23) Jan 11 | 30.2 (-1.0) | 20.8 (-6.2) | 30.4 (1029) | WSW 14 | ||
| 5 PM (22) Jan 11 | 30.6 (-0.8) | 20.7 (-6.3) | 30.39 (1029) | W 9 | |||
| 4 PM (21) Jan 11 | 32.0 (0.0) | 21.0 (-6.1) | 30.39 (1029) | W 10 | |||
| 3 PM (20) Jan 11 | 32.0 (0.0) | 20.7 (-6.3) | 30.39 (1029) | W 14 | |||
| 2 PM (19) Jan 11 | 32.0 (0.0) | 19.4 (-7.0) | 30.37 (1028) | WNW 10 | |||
| 1 PM (18) Jan 11 | 31.8 (-0.1) | 19.2 (-7.1) | 30.35 (1027) | NW 7 | |||
| Noon (17) Jan 11 | 30.6 (-0.8) | 19.4 (-7.0) | 30.35 (1027) | NNW 9 | |||
| 11 AM (16) Jan 11 | 30.0 (-1.1) | 19.0 (-7.2) | 30.34 (1027) | NNW 13 | |||
| 10 AM (15) Jan 11 | 28.9 (-1.7) | 18.5 (-7.5) | 30.3 (1026) | NNW 12 | |||
| 9 AM (14) Jan 11 | 26.4 (-3.1) | 17.8 (-7.9) | 30.27 (1025) | NW 15 | |||
| 8 AM (13) Jan 11 | 24.8 (-4.0) | 16.3 (-8.7) | 30.23 (1023) | WNW 14 | |||
| 7 AM (12) Jan 11 | 23.7 (-4.6) | 14.7 (-9.6) | 30.19 (1022) | WNW 10 | |||
| 6 AM (11) Jan 11 | 22.8 (-5.1) | 12.9 (-10.6) | 30.16 (1021) | WNW 9 | |||
| 5 AM (10) Jan 11 | 21.9 (-5.6) | 10.8 (-11.8) | 30.14 (1020) | WNW 10 | |||
| 4 AM (9) Jan 11 | 22.6 (-5.2) | 11.5 (-11.4) | 30.12 (1019) | WNW 12 | |||
| 3 AM (8) Jan 11 | 22.1 (-5.5) | 10.4 (-12.0) | 30.1 (1019) | WNW 10 | |||
| 2 AM (7) Jan 11 | 23.9 (-4.5) | 11.3 (-11.5) | 30.06 (1017) | NW 10 | |||
| 1 AM (6) Jan 11 | 25.9 (-3.4) | 14.0 (-10.0) | 30.03 (1016) | NW 17 | |||
| Midnight (5) Jan 11 | 29.3 (-1.5) | 19.4 (-7.0) | 30.01 (1016) | WNW 17 | |||
| 11 PM (4) Jan 10 | 29.3 (-1.5) | 20.3 (-6.5) | 30.01 (1016) | W 13 | |||
| 10 PM (3) Jan 10 | 29.8 (-1.2) | 20.7 (-6.3) | 30 (1015) | WNW 14 | |||
| 9 PM (2) Jan 10 | 30.9 (-0.6) | 21.2 (-6.0) | 30 (1015) | WNW 16 | light snow | ||
| 8 PM (1) Jan 10 | 31.6 (-0.2) | 26.4 (-3.1) | 30 (1015) | W 12 | light snow | ||
| Oldest | 7 PM (0) Jan 10 | 33.1 (0.6) | 23.5 (-4.7) | 29.99 (1015) | W 14 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |