![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KLUM | (KLUM) 44-53-32N 091-52-04W |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | Calm |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | overcast |
| Temperature | 19.9 F (-6.7 C) |
| Dew Point | -3.3 F (-19.6 C) |
| Relative Humidity | 35% |
| Pressure (altimeter) | 30.08 in. Hg (1018 hPa) |
| ob | KLUM 031815Z AUTO 00000KT 10SM BKN045 OVC055 M07/M20 A3008 RMK AO2 T10671196 PWINO |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 19.4 (-7.0) | 15.6 (-9.1) | In the 6 hours preceding Jan 03, 2026 - 12:55 PM EST / 2026.01.03 1755 UTC |
| 14.9 (-9.5) | 6.6 (-14.1) | In the 24 hours preceding Jan 03, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.03 0555 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 1 PM (18) Jan 03 | 19.9 (-6.7) | -3.3 (-19.6) | 30.08 (1018) | Calm | ||
| Noon (17) Jan 03 | 19.2 (-7.1) | -1.3 (-18.5) | 30.09 (1018) | Calm | |||
| 11 AM (16) Jan 03 | 18.0 (-7.8) | 1.2 (-17.1) | 30.1 (1019) | Calm | |||
| 10 AM (15) Jan 03 | 17.1 (-8.3) | 2.7 (-16.3) | 30.08 (1018) | Calm | |||
| 9 AM (14) Jan 03 | 16.5 (-8.6) | 2.1 (-16.6) | 30.07 (1018) | Calm | |||
| 8 AM (13) Jan 03 | 16.2 (-8.8) | 2.3 (-16.5) | 30.07 (1018) | W 3 | |||
| 7 AM (12) Jan 03 | 15.8 (-9.0) | 2.3 (-16.5) | 30.08 (1018) | WNW 3 | |||
| 6 AM (11) Jan 03 | 15.6 (-9.1) | 1.9 (-16.7) | 30.06 (1017) | WNW 5 | |||
| 5 AM (10) Jan 03 | 15.3 (-9.3) | 1.0 (-17.2) | 30.05 (1017) | WNW 5 | |||
| 4 AM (9) Jan 03 | 15.1 (-9.4) | 0.5 (-17.5) | 30.05 (1017) | W 5 | |||
| 3 AM (8) Jan 03 | 14.9 (-9.5) | -0.4 (-18.0) | 30.07 (1018) | W 6 | |||
| 2 AM (7) Jan 03 | 14.9 (-9.5) | -1.5 (-18.6) | 30.06 (1017) | WNW 6 | |||
| 1 AM (6) Jan 03 | 14.9 (-9.5) | -0.0 (-17.8) | 30.06 (1017) | W 6 | |||
| Midnight (5) Jan 03 | 14.9 (-9.5) | -0.6 (-18.1) | 30.05 (1017) | W 6 | |||
| 11 PM (4) Jan 02 | 14.7 (-9.6) | -1.3 (-18.5) | 30.04 (1017) | WNW 3 | |||
| 10 PM (3) Jan 02 | 14.7 (-9.6) | -0.6 (-18.1) | 30.04 (1017) | NW 3 | |||
| 9 PM (2) Jan 02 | 14.7 (-9.6) | -0.4 (-18.0) | 30.04 (1017) | NW 3 | |||
| 8 PM (1) Jan 02 | 14.4 (-9.8) | -0.4 (-18.0) | 30.03 (1016) | Calm | |||
| 7 PM (0) Jan 02 | 14.2 (-9.9) | -1.1 (-18.4) | 30.03 (1016) | W 6 | |||
| 6 PM (23) Jan 02 | 13.6 (-10.2) | -3.6 (-19.8) | 30.03 (1016) | W 5 | |||
| 5 PM (22) Jan 02 | 13.6 (-10.2) | -6.9 (-21.6) | 30.03 (1016) | W 7 | |||
| 4 PM (21) Jan 02 | 14.0 (-10.0) | -9.0 (-22.8) | 30.01 (1016) | WNW 7 | |||
| 3 PM (20) Jan 02 | 13.6 (-10.2) | -7.6 (-22.0) | 30 (1015) | WNW 5 | |||
| Oldest | 2 PM (19) Jan 02 | 14.0 (-10.0) | -8.7 (-22.6) | 30 (1015) | W 5 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |