![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KMDW | (KMDW) 41-47N 087-45W 188M |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the W (270 degrees) at 3 MPH (3 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | mostly cloudy |
| Temperature | 25.0 F (-3.9 C) |
| Dew Point | 6.1 F (-14.4 C) |
| Relative Humidity | 43% |
| Pressure (altimeter) | 30.07 in. Hg (1018 hPa) |
| Pressure tendency | 0.01 inches (0.2 hPa) lower than three hours ago |
| ob | KMDW 031753Z 27003KT 10SM FEW020 FEW080 BKN095 BKN250 M04/M14 A3007 RMK AO2 SLP200 T10391144 11039 21056 58002 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 25.0 (-3.9) | 21.9 (-5.6) | In the 6 hours preceding Jan 03, 2026 - 12:53 PM EST / 2026.01.03 1753 UTC |
| 24.1 (-4.4) | 19.9 (-6.7) | In the 24 hours preceding Jan 03, 2026 - 12:53 AM EST / 2026.01.03 0553 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 1 PM (18) Jan 03 | 25.0 (-3.9) | 6.1 (-14.4) | 30.07 (1018) | W 3 | ||
| Noon (17) Jan 03 | 24.1 (-4.4) | 8.1 (-13.3) | 30.1 (1019) | WNW 6 | |||
| 11 AM (16) Jan 03 | 23.0 (-5.0) | 6.1 (-14.4) | 30.1 (1019) | Calm | |||
| 10 AM (15) Jan 03 | 23.0 (-5.0) | 7.0 (-13.9) | 30.08 (1018) | NW 3 | |||
| 9 AM (14) Jan 03 | 21.9 (-5.6) | 3.9 (-15.6) | 30.07 (1018) | NNW 3 | |||
| 8 AM (13) Jan 03 | 21.9 (-5.6) | 3.9 (-15.6) | 30.04 (1017) | Calm | |||
| 7 AM (12) Jan 03 | 21.9 (-5.6) | 5.0 (-15.0) | 30.05 (1017) | NNW 8 | |||
| 6 AM (11) Jan 03 | 21.9 (-5.6) | 5.0 (-15.0) | 30.03 (1016) | NW 6 | |||
| 5 AM (10) Jan 03 | 21.9 (-5.6) | 6.1 (-14.4) | 30.03 (1016) | NW 5 | |||
| 4 AM (9) Jan 03 | 21.9 (-5.6) | 6.1 (-14.4) | 30.04 (1017) | NW 6 | |||
| 3 AM (8) Jan 03 | 21.9 (-5.6) | 3.9 (-15.6) | 30.04 (1017) | NW 8 | |||
| 2 AM (7) Jan 03 | 21.9 (-5.6) | 6.1 (-14.4) | 30.03 (1016) | NW 7 | |||
| 1 AM (6) Jan 03 | 21.0 (-6.1) | 7.0 (-13.9) | 30.02 (1016) | NW 6 | |||
| Midnight (5) Jan 03 | 21.0 (-6.1) | 6.1 (-14.4) | 30.03 (1016) | NW 8 | |||
| 11 PM (4) Jan 02 | 21.0 (-6.1) | 5.0 (-15.0) | 30.03 (1016) | NW 7 | |||
| 10 PM (3) Jan 02 | 21.0 (-6.1) | 3.9 (-15.6) | 30.02 (1016) | NW 6 | |||
| 9 PM (2) Jan 02 | 21.0 (-6.1) | 7.0 (-13.9) | 30 (1015) | NNW 6 | |||
| 8 PM (1) Jan 02 | 21.9 (-5.6) | 9.0 (-12.8) | 30 (1015) | NW 8 | |||
| 7 PM (0) Jan 02 | 21.9 (-5.6) | 7.0 (-13.9) | 29.99 (1015) | NW 8 | |||
| 6 PM (23) Jan 02 | 23.0 (-5.0) | 7.0 (-13.9) | 29.98 (1015) | NW 6 | |||
| 5 PM (22) Jan 02 | 24.1 (-4.4) | 6.1 (-14.4) | 29.97 (1014) | NNW 6 | |||
| 4 PM (21) Jan 02 | 24.1 (-4.4) | 7.0 (-13.9) | 29.96 (1014) | WNW 5 | |||
| 3 PM (20) Jan 02 | 24.1 (-4.4) | 7.0 (-13.9) | 29.95 (1014) | NW 8 | |||
| Oldest | 2 PM (19) Jan 02 | 21.9 (-5.6) | 7.0 (-13.9) | 29.95 (1014) | W 3 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |