![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KMRT | ( |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the SW (230 degrees) at 13 MPH (11 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 42.3 F (5.7 C) |
| Dew Point | 30.7 F (-0.7 C) |
| Relative Humidity | 63% |
| Pressure (altimeter) | 29.66 in. Hg (1004 hPa) |
| ob | KMRT 140115Z AUTO 23011KT 10SM CLR 06/M01 A2966 RMK AO2 T00571007 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 45.1 (7.3) | 40.5 (4.7) | In the 6 hours preceding Jan 13, 2026 - 06:55 PM EST / 2026.01.13 2355 UTC |
| 38.7 (3.7) | 23.9 (-4.5) | In the 24 hours preceding Jan 13, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.13 0555 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 8 PM (1) Jan 13 | 42.3 (5.7) | 30.7 (-0.7) | 29.66 (1004) | SW 13 | ||
| 7 PM (0) Jan 13 | 41.7 (5.4) | 30.2 (-1.0) | 29.67 (1004) | SW 12 | |||
| 6 PM (23) Jan 13 | 43.7 (6.5) | 30.0 (-1.1) | 29.66 (1004) | SW 10 | |||
| 5 PM (22) Jan 13 | 44.8 (7.1) | 29.8 (-1.2) | 29.66 (1004) | WSW 14 | |||
| 4 PM (21) Jan 13 | 44.2 (6.8) | 30.7 (-0.7) | 29.65 (1004) | SW 12 | |||
| 3 PM (20) Jan 13 | 45.0 (7.2) | 30.0 (-1.1) | 29.65 (1004) | SW 16 | |||
| 2 PM (19) Jan 13 | 45.1 (7.3) | 29.7 (-1.3) | 29.67 (1004) | SW 21 | |||
| 1 PM (18) Jan 13 | 42.4 (5.8) | 28.6 (-1.9) | 29.69 (1005) | SW 21 | |||
| Noon (17) Jan 13 | 39.4 (4.1) | 27.3 (-2.6) | 29.75 (1007) | SW 17 | |||
| 11 AM (16) Jan 13 | 36.5 (2.5) | 26.2 (-3.2) | 29.8 (1009) | SSW 17 | |||
| 10 AM (15) Jan 13 | 35.2 (1.8) | 25.3 (-3.7) | 29.84 (1010) | SSW 17 | |||
| 9 AM (14) Jan 13 | 32.9 (0.5) | 24.6 (-4.1) | 29.88 (1011) | SSW 13 | |||
| 8 AM (13) Jan 13 | 32.0 (0.0) | 23.4 (-4.8) | 29.91 (1012) | SSW 15 | |||
| 7 AM (12) Jan 13 | 31.1 (-0.5) | 23.0 (-5.0) | 29.94 (1013) | SSW 13 | |||
| 6 AM (11) Jan 13 | 29.8 (-1.2) | 23.2 (-4.9) | 29.97 (1014) | SSW 9 | |||
| 5 AM (10) Jan 13 | 30.2 (-1.0) | 22.6 (-5.2) | 29.99 (1015) | S 9 | |||
| 4 AM (9) Jan 13 | 28.6 (-1.9) | 21.4 (-5.9) | 30.04 (1017) | SW 6 | |||
| 3 AM (8) Jan 13 | 29.7 (-1.3) | 21.7 (-5.7) | 30.05 (1017) | SW 6 | |||
| 2 AM (7) Jan 13 | 30.7 (-0.7) | 22.1 (-5.5) | 30.08 (1018) | SW 6 | |||
| 1 AM (6) Jan 13 | 31.1 (-0.5) | 22.1 (-5.5) | 30.08 (1018) | SW 7 | |||
| Midnight (5) Jan 13 | 31.8 (-0.1) | 22.5 (-5.3) | 30.1 (1019) | SW 9 | |||
| 11 PM (4) Jan 12 | 32.4 (0.2) | 22.1 (-5.5) | 30.13 (1020) | SW 6 | |||
| 10 PM (3) Jan 12 | 33.3 (0.7) | 22.5 (-5.3) | 30.15 (1020) | WSW 14 | |||
| Oldest | 9 PM (2) Jan 12 | 32.0 (0.0) | 23.2 (-4.9) | 30.14 (1020) | WSW 12 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |