![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KMYR | (KMYR) 33-41N 078-56W 8M |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the SSW (210 degrees) at 7 MPH (6 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 57.0 F (13.9 C) |
| Dew Point | 46.9 F (8.3 C) |
| Relative Humidity | 68% |
| Pressure (altimeter) | 29.85 in. Hg (1010 hPa) |
| Pressure tendency | 0.01 inches (0.3 hPa) higher than three hours ago |
| ob | KMYR 022353Z 21006KT 10SM CLR 14/08 A2985 RMK AO2 SLP108 T01390083 10183 20133 53003 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 64.9 (18.3) | 55.9 (13.3) | In the 6 hours preceding Jan 02, 2026 - 06:53 PM EST / 2026.01.02 2353 UTC |
| 60.1 (15.6) | 39.0 (3.9) | In the 24 hours preceding Jan 01, 2026 - 10:53 PM EST / 2026.01.02 0353 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 7 PM (0) Jan 02 | 57.0 (13.9) | 46.9 (8.3) | 29.85 (1010) | SSW 7 | ||
| 6 PM (23) Jan 02 | 55.9 (13.3) | 48.0 (8.9) | 29.84 (1010) | S 8 | |||
| 5 PM (22) Jan 02 | 57.9 (14.4) | 48.0 (8.9) | 29.84 (1010) | S 8 | |||
| 4 PM (21) Jan 02 | 57.9 (14.4) | 48.0 (8.9) | 29.84 (1010) | S 7 | |||
| 3 PM (20) Jan 02 | 63.0 (17.2) | 39.0 (3.9) | 29.84 (1010) | WSW 10 | |||
| 2 PM (19) Jan 02 | 63.0 (17.2) | 39.9 (4.4) | 29.84 (1010) | WSW 12 | |||
| 1 PM (18) Jan 02 | 62.1 (16.7) | 39.0 (3.9) | 29.86 (1011) | WSW 7 | |||
| Noon (17) Jan 02 | 60.1 (15.6) | 37.9 (3.3) | 29.89 (1012) | W 12 | |||
| 11 AM (16) Jan 02 | 57.0 (13.9) | 37.0 (2.8) | 29.92 (1013) | W 12 | |||
| 10 AM (15) Jan 02 | 54.0 (12.2) | 36.0 (2.2) | 29.93 (1013) | W 9 | |||
| 9 AM (14) Jan 02 | 51.1 (10.6) | 36.0 (2.2) | 29.92 (1013) | W 12 | |||
| 8 AM (13) Jan 02 | 46.9 (8.3) | 35.1 (1.7) | 29.92 (1013) | W 7 | |||
| 7 AM (12) Jan 02 | 45.0 (7.2) | 35.1 (1.7) | 29.91 (1012) | W 7 | |||
| 6 AM (11) Jan 02 | 46.0 (7.8) | 35.1 (1.7) | 29.91 (1012) | W 8 | |||
| 5 AM (10) Jan 02 | 45.0 (7.2) | 35.1 (1.7) | 29.91 (1012) | WSW 7 | |||
| 4 AM (9) Jan 02 | 45.0 (7.2) | 35.1 (1.7) | 29.92 (1013) | WSW 8 | |||
| 3 AM (8) Jan 02 | 45.0 (7.2) | 35.1 (1.7) | 29.93 (1013) | WSW 7 | |||
| 2 AM (7) Jan 02 | 46.9 (8.3) | 34.0 (1.1) | 29.93 (1013) | SW 3 | |||
| 1 AM (6) Jan 02 | 48.0 (8.9) | 33.1 (0.6) | 29.94 (1013) | SSW 6 | |||
| Midnight (5) Jan 02 | 45.0 (7.2) | 33.1 (0.6) | 29.96 (1014) | SW 5 | |||
| 11 PM (4) Jan 01 | 44.1 (6.7) | 35.1 (1.7) | 29.96 (1014) | SSW 3 | |||
| 10 PM (3) Jan 01 | 43.0 (6.1) | 37.0 (2.8) | 29.97 (1014) | Calm | |||
| 9 PM (2) Jan 01 | 44.1 (6.7) | 37.0 (2.8) | 29.97 (1014) | Calm | |||
| Oldest | 8 PM (1) Jan 01 | 48.0 (8.9) | 37.0 (2.8) | 29.97 (1014) | Calm | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |