![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KPEO | (KPEO) 42-39N 077-03W 256M |
|
|
|
| Conditions at | |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 61.0 F (16.1 C) |
| Dew Point | 45.0 F (7.2 C) |
| Relative Humidity | 55% |
| Pressure (altimeter) | 30.36 in. Hg (1028 hPa) |
| ob | KPEO 222153Z AUTO 10SM CLR 16/07 A3036 RMK AO2 SLP281 T01610072 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 64.0 (17.8) | 48.9 (9.4) | In the 6 hours preceding Sep 22, 2026 - 01:53 PM EDT / 2026.09.22 1753 UTC |
| 57.0 (13.9) | 48.0 (8.9) | In the 24 hours preceding Sep 22, 2026 - 12:53 AM EDT / 2026.09.22 0453 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 6 PM (22) Sep 22 | 61.0 (16.1) | 45.0 (7.2) | 30.36 (1028) | |||
| 5 PM (21) Sep 22 | 63.0 (17.2) | 46.0 (7.8) | 30.35 (1027) | N 5 | |||
| 4 PM (20) Sep 22 | 63.0 (17.2) | 45.0 (7.2) | 30.35 (1027) | Variable 5 | |||
| 3 PM (19) Sep 22 | 62.1 (16.7) | 44.1 (6.7) | 30.35 (1027) | NE 8 | |||
| 2 PM (18) Sep 22 | 63.0 (17.2) | 44.1 (6.7) | 30.36 (1028) | Variable 6 | |||
| 1 PM (17) Sep 22 | 61.0 (16.1) | 45.0 (7.2) | 30.36 (1028) | Variable 7 | |||
| Noon (16) Sep 22 | 59.0 (15.0) | 46.0 (7.8) | 30.36 (1028) | N 8 | |||
| 11 AM (15) Sep 22 | 57.9 (14.4) | 48.0 (8.9) | 30.35 (1027) | Variable 6 | |||
| 10 AM (14) Sep 22 | 55.0 (12.8) | 48.0 (8.9) | 30.34 (1027) | NE 5 | |||
| 9 AM (13) Sep 22 | 53.1 (11.7) | 46.9 (8.3) | 30.34 (1027) | Variable 3 | |||
| 8 AM (12) Sep 22 | 48.9 (9.4) | 46.9 (8.3) | 30.32 (1026) | Calm | |||
| 7 AM (11) Sep 22 | 48.0 (8.9) | 46.0 (7.8) | 30.31 (1026) | Calm | |||
| 6 AM (10) Sep 22 | 46.0 (7.8) | 45.0 (7.2) | 30.28 (1025) | Calm | |||
| 5 AM (9) Sep 22 | 46.9 (8.3) | 45.0 (7.2) | 30.28 (1025) | Calm | |||
| 4 AM (8) Sep 22 | 46.9 (8.3) | 45.0 (7.2) | 30.27 (1025) | Calm | |||
| 3 AM (7) Sep 22 | 48.9 (9.4) | 45.0 (7.2) | 30.26 (1024) | Calm | |||
| 2 AM (6) Sep 22 | 50.0 (10.0) | 46.0 (7.8) | 30.25 (1024) | Calm | |||
| 1 AM (5) Sep 22 | 50.0 (10.0) | 46.0 (7.8) | 30.25 (1024) | Calm | |||
| Midnight (4) Sep 22 | 50.0 (10.0) | 46.0 (7.8) | 30.25 (1024) | NNE 3 | |||
| 11 PM (3) Sep 21 | 51.1 (10.6) | 46.9 (8.3) | 30.25 (1024) | Variable 5 | |||
| 10 PM (2) Sep 21 | 51.1 (10.6) | 46.9 (8.3) | 30.25 (1024) | Calm | |||
| 9 PM (1) Sep 21 | 52.0 (11.1) | 46.9 (8.3) | 30.23 (1023) | Calm | |||
| 8 PM (0) Sep 21 | 52.0 (11.1) | 46.9 (8.3) | 30.21 (1023) | Variable 3 | |||
| Oldest | 7 PM (23) Sep 21 | 53.1 (11.7) | 48.0 (8.9) | 30.21 (1023) | Variable 3 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |