![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KSUW | (KSUW) 46-41-23N 092-05-41W |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the WSW (240 degrees) at 7 MPH (6 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | -1.5 F (-18.6 C) |
| Windchill | -14 F (-26 C) |
| Dew Point | -16.6 F (-27.0 C) |
| Relative Humidity | 47% |
| Pressure (altimeter) | 30.18 in. Hg (1022 hPa) |
| ob | KSUW 192215Z AUTO 24006KT 10SM CLR M19/M27 A3018 RMK AO2 T11861270 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| -5.4 (-20.8) | -12.5 (-24.7) | In the 6 hours preceding Jan 19, 2026 - 12:55 PM EST / 2026.01.19 1755 UTC |
| 7.3 (-13.7) | -4.2 (-20.1) | In the 24 hours preceding Jan 19, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.19 0555 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 5 PM (22) Jan 19 | -1.5 (-18.6) | -16.6 (-27.0) | 30.18 (1022) | WSW 7 | ||
| 4 PM (21) Jan 19 | -1.1 (-18.4) | -16.4 (-26.9) | 30.18 (1022) | W 9 | |||
| 3 PM (20) Jan 19 | -1.3 (-18.5) | -16.4 (-26.9) | 30.19 (1022) | WSW 9 | |||
| 2 PM (19) Jan 19 | -2.4 (-19.1) | -17.1 (-27.3) | 30.19 (1022) | WSW 10 | |||
| 1 PM (18) Jan 19 | -4.0 (-20.0) | -18.0 (-27.8) | 30.21 (1023) | W 10 | |||
| Noon (17) Jan 19 | -6.5 (-21.4) | -19.3 (-28.5) | 30.24 (1024) | W 10 | |||
| 11 AM (16) Jan 19 | -10.8 (-23.8) | -20.9 (-29.4) | 30.24 (1024) | W 9 | |||
| 10 AM (15) Jan 19 | -11.2 (-24.0) | -20.7 (-29.3) | 30.24 (1024) | W 6 | |||
| 9 AM (14) Jan 19 | -12.1 (-24.5) | -21.1 (-29.5) | 30.22 (1023) | W 8 | |||
| 8 AM (13) Jan 19 | -12.1 (-24.5) | -20.7 (-29.3) | 30.22 (1023) | W 10 | |||
| 7 AM (12) Jan 19 | -11.2 (-24.0) | -20.2 (-29.0) | 30.2 (1022) | W 5 | |||
| 6 AM (11) Jan 19 | -10.3 (-23.5) | -19.7 (-28.7) | 30.19 (1022) | WNW 8 | |||
| 5 AM (10) Jan 19 | -8.7 (-22.6) | -18.6 (-28.1) | 30.16 (1021) | WNW 10 | |||
| 4 AM (9) Jan 19 | -6.9 (-21.6) | -17.0 (-27.2) | 30.14 (1020) | WNW 14 | |||
| 3 AM (8) Jan 19 | -5.8 (-21.0) | -15.9 (-26.6) | 30.11 (1019) | W 7 | |||
| 2 AM (7) Jan 19 | -5.1 (-20.6) | -15.9 (-26.6) | 30.07 (1018) | W 8 | |||
| 1 AM (6) Jan 19 | -4.0 (-20.0) | -14.4 (-25.8) | 30.04 (1017) | W 7 | |||
| Midnight (5) Jan 19 | -2.4 (-19.1) | -12.5 (-24.7) | 30 (1015) | WNW 22 | |||
| 11 PM (4) Jan 18 | -1.3 (-18.5) | -11.2 (-24.0) | 29.98 (1015) | WNW 17 | |||
| 10 PM (3) Jan 18 | 0.3 (-17.6) | -8.9 (-22.7) | 29.96 (1014) | WNW 13 | |||
| 9 PM (2) Jan 18 | 2.3 (-16.5) | -8.1 (-22.3) | 29.94 (1013) | WNW 14 | haze | ||
| 8 PM (1) Jan 18 | 3.7 (-15.7) | -5.8 (-21.0) | 29.91 (1012) | WNW 22 | haze | ||
| 7 PM (0) Jan 18 | 5.9 (-14.5) | -0.8 (-18.2) | 29.88 (1011) | NW 10 | light snow | ||
| Oldest | 6 PM (23) Jan 18 | 6.8 (-14.0) | -2.4 (-19.1) | 29.86 (1011) | WNW 7 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |