![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| (PAEH) 58-39N 162-04W | |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the N (010 degrees) at 24 MPH (21 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | -7.8 F (-22.1 C) |
| Windchill | -34 F (-37 C) |
| Dew Point | -13.2 F (-25.1 C) |
| Relative Humidity | 76% |
| Pressure (altimeter) | 29.75 in. Hg (1007 hPa) |
| ob | PAEH 121255Z AUTO 01021KT 10SM CLR M22/M25 A2975 RMK AO2 PK WND 35027/1156 SLP103 T12211251 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| -6.5 (-21.4) | -8.5 (-22.5) | In the 6 hours preceding Jan 12, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.01.12 1155 UTC |
| -4.2 (-20.1) | -8.7 (-22.6) | In the 24 hours preceding Jan 12, 2026 - 04:55 AM EST / 2026.01.12 0955 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 8 AM (13) Jan 12 | -7.8 (-22.1) | -13.2 (-25.1) | 29.75 (1007) | N 24 | ||
| 7 AM (12) Jan 12 | -7.1 (-21.7) | -11.6 (-24.2) | 29.75 (1007) | N 23 | |||
| 6 AM (11) Jan 12 | -6.9 (-21.6) | -11.0 (-23.9) | 29.73 (1006) | N 26 | |||
| 5 AM (10) Jan 12 | -7 (-22) | -11 (-24) | 29.73 (1006) | N 23 | |||
| 4 AM (9) Jan 12 | -7.4 (-21.9) | -11.6 (-24.2) | 29.72 (1006) | N 26 | |||
| 3 AM (8) Jan 12 | -7.8 (-22.1) | -12.1 (-24.5) | 29.72 (1006) | N 24 | |||
| 2 AM (7) Jan 12 | -8.1 (-22.3) | -12.3 (-24.6) | 29.69 (1005) | N 31 | mist | ||
| 1 AM (6) Jan 12 | -7 (-22) | -13 (-25) | 29.7 (1005) | N 28 | |||
| Midnight (5) Jan 12 | -7 (-22) | -13 (-25) | 29.68 (1005) | N 29 | mist | ||
| 11 PM (4) Jan 11 | -8.1 (-22.3) | -12.3 (-24.6) | 29.67 (1004) | N 23 | |||
| 10 PM (3) Jan 11 | -8.1 (-22.3) | -12.3 (-24.6) | 29.66 (1004) | N 24 | |||
| 9 PM (2) Jan 11 | -8.3 (-22.4) | -12.6 (-24.8) | 29.66 (1004) | N 20 | |||
| 8 PM (1) Jan 11 | -8.0 (-22.2) | -12.3 (-24.6) | 29.65 (1004) | N 21 | |||
| 7 PM (0) Jan 11 | -6.9 (-21.6) | -10.8 (-23.8) | 29.64 (1003) | N 21 | |||
| 6 PM (23) Jan 11 | -6.5 (-21.4) | -10.7 (-23.7) | 29.64 (1003) | N 18 | |||
| 5 PM (22) Jan 11 | -6.5 (-21.4) | -10.8 (-23.8) | 29.64 (1003) | NNE 18 | |||
| 4 PM (21) Jan 11 | -6.7 (-21.5) | -10.7 (-23.7) | 29.63 (1003) | N 17 | |||
| 3 PM (20) Jan 11 | -5 (-21) | -9 (-23) | 29.62 (1003) | N 20 | |||
| 2 PM (19) Jan 11 | -5 (-21) | -9 (-23) | 29.6 (1002) | N 20 | |||
| 1 PM (18) Jan 11 | -5 (-21) | -9 (-23) | 29.57 (1001) | N 25 | |||
| Noon (17) Jan 11 | -5.1 (-20.6) | -9.0 (-22.8) | 29.56 (1001) | N 21 | |||
| 11 AM (16) Jan 11 | -5 (-21) | -9 (-23) | 29.56 (1001) | N 17 | |||
| 10 AM (15) Jan 11 | -5 (-21) | -9 (-23) | 29.54 (1000) | N 20 | |||
| Oldest | 9 AM (14) Jan 11 | -5 (-21) | -9 (-23) | 29.54 (1000) | N 20 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |