![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| (PANV) 62-38-54N 160-11-23W | |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the NE (040 degrees) at 10 MPH (9 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | -23.1 F (-30.6 C) |
| Windchill | -45 F (-43 C) |
| Dew Point | -27.0 F (-32.8 C) |
| Relative Humidity | 80% |
| Pressure (altimeter) | 29.83 in. Hg (1010 hPa) |
| Pressure tendency | 0.01 inches (0.3 hPa) higher than three hours ago |
| ob | PANV 081156Z AUTO 04009KT 10SM CLR M31/M33 A2983 RMK AO2 SLP288 T13061328 11278 21311 51003 FZRANO TSNO |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| -18.0 (-27.8) | -24.0 (-31.1) | In the 6 hours preceding Jan 08, 2026 - 06:56 AM EST / 2026.01.08 1156 UTC |
| -9.9 (-23.3) | -18.9 (-28.3) | In the 24 hours preceding Jan 07, 2026 - 02:56 AM EST / 2026.01.07 0756 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 7 AM (12) Jan 08 | -23.1 (-30.6) | -27.0 (-32.8) | 29.83 (1010) | NE 10 | ||
| 6 AM (11) Jan 08 | -23.1 (-30.6) | -27.9 (-33.3) | 29.83 (1010) | NE 8 | |||
| 5 AM (10) Jan 08 | -22.0 (-30.0) | -27.0 (-32.8) | 29.83 (1010) | NE 5 | |||
| 4 AM (9) Jan 08 | -22.0 (-30.0) | -27.0 (-32.8) | 29.82 (1009) | W 3 | |||
| 3 AM (8) | No Data | ||||||
| 2 AM (7) Jan 08 | -18.9 (-28.3) | -24.0 (-31.1) | 29.82 (1009) | WNW 3 | |||
| 1 AM (6) Jan 08 | -18.9 (-28.3) | -24.0 (-31.1) | 29.82 (1009) | WNW 3 | |||
| Midnight (5) | No Data | ||||||
| 11 PM (4) Jan 07 | -18.0 (-27.8) | -22.0 (-30.0) | 29.82 (1009) | WSW 5 | |||
| 10 PM (3) Jan 07 | -18.0 (-27.8) | -23.1 (-30.6) | 29.81 (1009) | W 3 | |||
| 9 PM (2) | No Data | ||||||
| 8 PM (1) Jan 07 | -15.0 (-26.1) | -20.9 (-29.4) | 29.79 (1008) | SW 3 | |||
| 7 PM (0) Jan 07 | -13.0 (-25.0) | -18.9 (-28.3) | 29.78 (1008) | W 3 | |||
| 6 PM (23) Jan 07 | -15.0 (-26.1) | -20.0 (-28.9) | 29.78 (1008) | WSW 3 | |||
| 5 PM (22) Jan 07 | -16.1 (-26.7) | -20.9 (-29.4) | 29.77 (1008) | Variable 5 | |||
| 4 PM (21) Jan 07 | -17.0 (-27.2) | -22.0 (-30.0) | 29.75 (1007) | W 3 | |||
| 3 PM (20) Jan 07 | -18.9 (-28.3) | -23.1 (-30.6) | 29.74 (1007) | W 7 | |||
| 2 PM (19) Jan 07 | -18.9 (-28.3) | -23.1 (-30.6) | 29.73 (1006) | SW 5 | |||
| 1 PM (18) Jan 07 | -18.0 (-27.8) | -23.1 (-30.6) | 29.71 (1006) | WSW 3 | |||
| Noon (17) Jan 07 | -17.0 (-27.2) | -22.0 (-30.0) | 29.7 (1005) | WSW 7 | |||
| 11 AM (16) Jan 07 | -17.0 (-27.2) | -22.0 (-30.0) | 29.69 (1005) | WSW 5 | |||
| 10 AM (15) Jan 07 | -18.9 (-28.3) | -23.1 (-30.6) | 29.67 (1004) | WSW 6 | |||
| 9 AM (14) Jan 07 | -18.9 (-28.3) | -23.1 (-30.6) | 29.65 (1004) | WSW 8 | |||
| Oldest | 8 AM (13) Jan 07 | -20.0 (-28.9) | -25.1 (-31.7) | 29.63 (1003) | WSW 6 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |