![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| ( | |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the E (090 degrees) at 16 MPH (14 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 16.0 F (-8.9 C) |
| Windchill | 1 F (-17 C) |
| Dew Point | 15.1 F (-9.4 C) |
| Relative Humidity | 96% |
| Pressure (altimeter) | 30.29 in. Hg (1025 hPa) |
| ob | PAVA 191556Z AUTO 09014KT 10SM CLR M09/M09 A3029 RMK AO2 SLP256 T10891094 FZRANO |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 24.1 (-4.4) | 19.0 (-7.2) | In the 6 hours preceding Jan 19, 2026 - 06:56 AM EST / 2026.01.19 1156 UTC |
| 32.0 (0.0) | 21.9 (-5.6) | In the 24 hours preceding Jan 19, 2026 - 03:56 AM EST / 2026.01.19 0856 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 11 AM (16) Jan 19 | 16.0 (-8.9) | 15.1 (-9.4) | 30.29 (1025) | E 16 | ||
| 10 AM (15) Jan 19 | 18.0 (-7.8) | 17.1 (-8.3) | 30.29 (1025) | ENE 12 | |||
| 9 AM (14) Jan 19 | 19.9 (-6.7) | 19.0 (-7.2) | 30.29 (1025) | E 14 | |||
| 8 AM (13) Jan 19 | 21.0 (-6.1) | 19.9 (-6.7) | 30.29 (1025) | ESE 18 | |||
| 7 AM (12) Jan 19 | 19.0 (-7.2) | 18.0 (-7.8) | 30.29 (1025) | ESE 16 | |||
| 6 AM (11) Jan 19 | 19.9 (-6.7) | 19.0 (-7.2) | 30.29 (1025) | ESE 20 | |||
| 5 AM (10) Jan 19 | 21.9 (-5.6) | 21.0 (-6.1) | 30.29 (1025) | SE 18 | |||
| 4 AM (9) Jan 19 | 21.9 (-5.6) | 21.0 (-6.1) | 30.28 (1025) | SE 21 | |||
| 3 AM (8) Jan 19 | 23.0 (-5.0) | 21.9 (-5.6) | 30.27 (1025) | SE 22 | |||
| 2 AM (7) Jan 19 | 23.0 (-5.0) | 21.9 (-5.6) | 30.27 (1025) | SE 18 | |||
| 1 AM (6) Jan 19 | 24.1 (-4.4) | 23.0 (-5.0) | 30.25 (1024) | SE 18 | |||
| Midnight (5) Jan 19 | 26.1 (-3.3) | 26.1 (-3.3) | 30.23 (1023) | SE 20 | |||
| 11 PM (4) Jan 18 | 28.0 (-2.2) | 27.0 (-2.8) | 30.21 (1023) | ESE 24 | |||
| 10 PM (3) Jan 18 | 26 (-3) | 26 (-3) | 30.21 (1023) | SE 24 | |||
| 9 PM (2) Jan 18 | 28.9 (-1.7) | 28.0 (-2.2) | 30.2 (1022) | SE 23 | |||
| 8 PM (1) Jan 18 | 28.9 (-1.7) | 28.0 (-2.2) | 30.19 (1022) | SE 18 | |||
| 7 PM (0) Jan 18 | 30.9 (-0.6) | 28.9 (-1.7) | 30.19 (1022) | SE 20 | |||
| 6 PM (23) Jan 18 | 30 (-1) | 30 (-1) | 30.19 (1022) | SE 20 | |||
| 5 PM (22) Jan 18 | 30 (-1) | 30 (-1) | 30.19 (1022) | SE 20 | |||
| 4 PM (21) Jan 18 | 28 (-2) | 28 (-2) | 30.18 (1022) | SE 18 | |||
| 3 PM (20) Jan 18 | 30 (-1) | 30 (-1) | 30.15 (1020) | ESE 17 | |||
| 2 PM (19) Jan 18 | 30 (-1) | 28 (-2) | 30.14 (1020) | SE 16 | |||
| 1 PM (18) Jan 18 | 30 (-1) | 28 (-2) | 30.12 (1019) | SSE 16 | |||
| Oldest | Noon (17) Jan 18 | 32 (0) | 30 (-1) | 30.1 (1019) | SSE 18 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |